ヒートショックという言葉と、予防する方法を、ポスターやチラシをきっかけに知って欲しいという内容。
A3ポスターとA4のチラシを作成。
A4チラシは同デザインでサイズ違いです。

フライヤー/カード/ポスター
六花デザイン事務所

パンフレット/冊子/装丁
伊藤浩平(デザイナー)

ブランド/ロゴ/VI/CI
ヨコハマデザイン株式会社

プロモ―ション動画
ペパーミンツ株式会社(Peppermintz Co., Ltd.)

企画/プロジェクト/サイン
ヒンメルデザイン

イラスト制作
パンタグラフ

パンフレット/冊子/装丁
六花デザイン事務所

企業紹介サイト
伊藤浩平(デザイナー)

ブランド/ロゴ/VI/CI
ヨコハマデザイン株式会社

プロモ―ション動画
ペパーミンツ株式会社(Peppermintz Co., Ltd.)

プロダクトデザイン
ヒンメルデザイン

イラスト制作
パンタグラフ

フライヤー/カード/ポスター
六花デザイン事務所

パンフレット/冊子/装丁
伊藤浩平(デザイナー)

ブランド/ロゴ/VI/CI
ヨコハマデザイン株式会社

プロモ―ション動画
ペパーミンツ株式会社(Peppermintz Co., Ltd.)

プロダクトデザイン
ヒンメルデザイン

アニメーション/CG/VFX制作
パンタグラフ

商品開発/パッケージ
六花デザイン事務所

パンフレット/冊子/装丁
ヨコハマデザイン株式会社

プロモ―ション動画
ペパーミンツ株式会社(Peppermintz Co., Ltd.)

プロモ―ション動画
パンタグラフ

商品開発/パッケージ
六花デザイン事務所

プロモ―ション動画
ヨコハマデザイン株式会社

プロモ―ション動画
パンタグラフ

企業紹介サイト
六花デザイン事務所

記録映像
ペパーミンツ株式会社(Peppermintz Co., Ltd.)

イラスト制作
パンタグラフ

ライティング・編集
六花デザイン事務所

音楽制作
ペパーミンツ株式会社(Peppermintz Co., Ltd.)
| DATE | 2024年 |
|---|---|
| CLIENT | 横浜市 健康福祉局 健康推進部健康推進課 |
| DETAIL | デザイン提案から入稿データ作成までを担当 |
| DATE | 2023年3月 |
|---|---|
| CLIENT | 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 |
| DETAIL | リーフレット、ヴィジュアルデザイン、イラスト |
| DATE | 2013年9月 |
|---|---|
| CLIENT | 横浜市 |
| DETAIL |
| DATE | 2021年4月 |
|---|---|
| CLIENT | 公益財団法人東京都交響楽団 |
| DETAIL | 企画、演出(構成・撮影・編集)、SNS展開 |
| DATE | 2014年~ |
|---|---|
| CLIENT | 株式会社ファビタ |
| DETAIL | 企画、デザインコンサルティング、プロダクトデザイン、ブランドロゴ、フライヤー |
| DATE | 2014 |
|---|---|
| CLIENT | 学校図書株式会社 |
| DETAIL | アートディレクション、立体造形、撮影 |
| DATE | 2024年 |
|---|---|
| CLIENT | 公益財団法人 横浜企業経営支援財団(IDEC横浜) |
| DETAIL | デザイン提案から入稿データ作成までを担当 |
| DATE | 2022年12月 |
|---|---|
| CLIENT | 財団法人新星日本交響楽団の歴史を記録する会 |
| DETAIL | デザイン、コーディング |
| DATE | 2011年12月 |
|---|---|
| CLIENT | ロキテクノ株式会社 |
| DETAIL |
| DATE | 2020年12月〜 |
|---|---|
| CLIENT | 日本放送協会、株式会社NHKエデュケーショナル |
| DETAIL | 演出(構成・台本作成・収録・編集) |
| DATE | 2015年 |
|---|---|
| CLIENT | 株式会社ロフト、株式会社ファビタ |
| DETAIL | プロダクトデザイン、パッケージデザイン、ロゴデザイン |
| DATE | 2015年 |
|---|---|
| CLIENT | ピエブックス |
| DETAIL | アートディレクション、立体造形 文章:穂村弘氏 |
| DATE | 2018年 |
|---|---|
| CLIENT | 株式会社エクスポート |
| DETAIL | ハガキのサイズ・用紙選定、コンセプト・コピーライティング・デザイン |
| DATE | 2024年2月 |
|---|---|
| CLIENT | 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 |
| DETAIL | パンフレット、ヴィジュアルデザイン、イラスト |
| DATE | 2012年6月 |
|---|---|
| CLIENT | NPO法人 小江戸大江戸トレニックワールド |
| DETAIL |
| DATE | 2022年2月 |
|---|---|
| CLIENT | 株式会社集英社 |
| DETAIL | ライブ配信(zoomウェビナー)の構成、収録、編集、生配信 |
| DATE | 2020 |
|---|---|
| CLIENT | 中国の家電メーカー |
| DETAIL | プロダクトデザイン |
| DATE | 2016年 |
|---|---|
| CLIENT | 東京書籍株式会社 |
| DETAIL | アートディレクション、絵コンテ、立体造形、コマ撮り撮影、音楽 |
| DATE | 2020年 |
|---|---|
| CLIENT | エクラブランシュ株式会社 |
| DETAIL | ブランディング・ロゴデザインからボトルデザイン・パッケージデザイン・ロゴマニュアル |
| DATE | 2016年3月 |
|---|---|
| CLIENT | 株式会社スペースタイム |
| DETAIL |
| DATE | 2019年12月 |
|---|---|
| CLIENT | 特定非営利活動法人CeFIL/デジタルビジネス・イノベーションセンター(DBIC) |
| DETAIL | 企画、演出(構成・撮影・編集)、SNS展開 |
| DATE | 2013年 |
|---|---|
| CLIENT | 丹青社 |
| DETAIL | ゾートロープデザイン、立体造形、映像撮影 |
| DATE | 2001年 |
|---|---|
| CLIENT | 株式会社ファミリーマート |
| DETAIL | 企画からデザイン、陳列のトータルバランスの監修まで。 |
| DATE | 2015年12月 |
|---|---|
| CLIENT | ボッシュ株式会社 |
| DETAIL |
| DATE | 2017年 |
|---|---|
| CLIENT | DMG森精機株式会社 |
| DETAIL | ゾートロープデザイン、立体造形 |
| DATE | 2021年 |
|---|---|
| CLIENT | リバイバルオブジャパンツアー全国通訳案内士 |
| DETAIL | 六花デザインで企画・ディレクション&デザイン(キャラクターデザイン含む)。 コーディングを外部協力パートナーへ依頼しています。 |
| DATE | 2022年1月 |
|---|---|
| CLIENT | 株式会社小学館グループ |
| DETAIL | 撮影・ライブ配信スタジオの構築コンサルティング、保守管理、運用サポート、映像のスキル教育、社員教育 |
| DATE | 2015年 |
|---|---|
| CLIENT | 自主制作 |
| DETAIL | アートディレクション、グッズ制作 |
| DATE | 2022年 |
|---|---|
| CLIENT | 株式会社ブランジスタメディア |
| DETAIL | グルメや、宿泊施設など、旅に関する店舗や宿の紹介をライティングしています。何人かのライターと営業とチームで出版まで行う中で、他のライターさんの校正業務も担当。 |
| DATE | 2021年12月 |
|---|---|
| CLIENT | 株式会社UZUME |
| DETAIL | 舞台演出(映像制作)、楽曲制作 |